<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amazon Kindle Fire</title>
	<atom:link href="http://kindlefire.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kindlefire.net.pl</link>
	<description>Blog o tablecie Kindle Fire</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Recenzja tabletu od czytelniczki</title>
		<link>http://kindlefire.net.pl/2012/01/22/recenzja-tabletu-od-czytelnika/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recenzja-tabletu-od-czytelnika</link>
		<comments>http://kindlefire.net.pl/2012/01/22/recenzja-tabletu-od-czytelnika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kindlefire.net.pl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dobrze słyszeć, że przybywa właścicieli Kindle Fire w naszym kraju. Jeszcze lepiej, że chcą się podzielić wrażeniami i napisać recenzje Tak więc nasza czytelniczka zarembianka, napisała na swoim <a href="http://kindle.mylog.pl/">blogu</a> parę słów z pierwszych godzin użytkowania tabletu. </p> <p>Wczoraj dostałam Amazon Kindle Fire, który w końcu dotarł do mnie po miesiącu oczekiwania. Kumpel w końcu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrze słyszeć, że przybywa właścicieli Kindle Fire w naszym kraju. Jeszcze lepiej, że chcą się podzielić wrażeniami i napisać recenzje <img src='http://kindlefire.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Tak więc nasza czytelniczka <strong>zarembianka</strong>, napisała na swoim <a href="http://kindle.mylog.pl/">blogu</a> parę słów z pierwszych godzin użytkowania tabletu. </p>
<blockquote><p>Wczoraj dostałam Amazon Kindle Fire, który w końcu dotarł do mnie po miesiącu oczekiwania. Kumpel w końcu zawitał i przywiózł całego ślicznego nowiutkiego Kindelka.<br />
<br /><strong>Pierwsze kroki:</strong><br />
Otworzyłam pudełeczko z Amazona, które jest małe i oczywiście gotowe do recyklingu zaraz po wyciągnięciu tego co interesuje mnie najbardziej. Patrze na Kindelka, a on aż zachęca mnie swoim błyszczącym wyglądem do wyciągnięcia i zaczęcia zabawy. W samym pudelku znajduje się tylko Kindle i USA ładowarka do niego.<br />
<br /><strong>Drugi krok:</strong><br />
Obkręcam sobie w dłoniach Kindelka i wydaje się fajny, o ładnych kształtach i kolor pomimo ze czarny to ma coś w sobie.<br />
<br /><strong>Trzeci krok:</strong><br />
Ponieważ mój Kindel był już testowany przez kolegę czy działa (bo po co przywozić zepsuty sprzęt), więc miałam już wszystko ustawione, jedno naciśniecie guziczka tak jak w poprzednich wersjach Kindle (sama posiadam wersje 3g) i oto jest przede mną ekran z pięknymi kredkami (myślę sobie ładny wygaszacz). Jak się później okazuje mój Kindle posiada rożne wersje wygaszacza w naprawdę niezłych kolorach.</p>
<p>Póki co zabawa trwa gram używam więc coś więcej napisze później:) Jedyna opcja która mi się jak dotąd nie podoba to to ze Kindle Fire słabo się ładuję poprzez kabel USB połączony z komputerem, a przejściówki do ładowarki jeszcze nie mam.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kindlefire.net.pl/2012/01/22/recenzja-tabletu-od-czytelnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire recenzja od Antyweb</title>
		<link>http://kindlefire.net.pl/2012/01/06/kindle-fire-recenzja-n-antyweb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kindle-fire-recenzja-n-antyweb</link>
		<comments>http://kindlefire.net.pl/2012/01/06/kindle-fire-recenzja-n-antyweb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kindlefire.net.pl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://kindlefire.net.pl/2012/01/06/kindle-fire-recenzja-n-antyweb/img_0563/" rel="attachment wp-att-243"></a>Wygląda na to, że w naszej polskiej blogosferze i portalach technologicznych robi się coraz głośniej o Kindle Fire. Blogu Antyweb nikomu chyba przedstawiać nie trzeba? Jeżeli ktokolwiek interesuję się nowinkami technicznymi to wcześniej czy później zapewne trafił na blog Grzegorza. Oprócz tego, że ostatnio w ramach konkursu rozdawali tablet od Amazon, to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kindlefire.net.pl/2012/01/06/kindle-fire-recenzja-n-antyweb/img_0563/" rel="attachment wp-att-243"><img src="http://kindlefire.net.pl/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0563-150x150.jpg" alt="" title="Kindle Fire recenzja AW" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-243" /></a>Wygląda na to, że w naszej polskiej blogosferze i portalach technologicznych robi się coraz głośniej o Kindle Fire. Blogu Antyweb nikomu chyba przedstawiać nie trzeba? Jeżeli ktokolwiek interesuję się nowinkami technicznymi to wcześniej czy później zapewne trafił na blog Grzegorza. Oprócz tego, że ostatnio w ramach konkursu rozdawali tablet od Amazon, to dzisiaj ukazała się jedna z pierwszych recenzji (a może nawet pierwsza?) pisana z punktu widzenia polskiego użytkownika. Autorem wpisu omawiającego Kindle Fire jest Grzegorz Marczak, który wcześniej korzystał z iPad&#8217;a. Musimy więc być gotowi na różne porównania do tabletu od Apple. Tak więc <a href="http://antyweb.pl/kindle-fire-moje-testy-i-pierwsze-wrazenia/">zapraszam do zapoznania</a> się z recenzją ponieważ jest ciekawa. Druga część ukażę się zapewne wkrótce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kindlefire.net.pl/2012/01/06/kindle-fire-recenzja-n-antyweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire Unboxing</title>
		<link>http://kindlefire.net.pl/2011/12/15/kindle-fire-unboxing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kindle-fire-unboxing</link>
		<comments>http://kindlefire.net.pl/2011/12/15/kindle-fire-unboxing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire Unboxing]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kindlefire.net.pl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stało się, mamy pierwszego czytelnika, który został dumnym posiadaczem Kindle Fire. Użytkownik ruli oprócz filmiku na, którym rozpakowuje tablet postanowił podzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami <a href="http://kindlefire.net.pl/2011/11/04/wysylka-kindle-fire-do-polski/#comment-45">w komentarzu</a>.</p> <p>Nie jest niestety zbyt różowo. Główne problemy, które napotkał ruli to brak możliwości korzystania z usług Amazon. Mimo swoich bogatych zasobów w chmurze, niemożliwe jest używanie ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stało się, mamy pierwszego czytelnika, który został dumnym posiadaczem Kindle Fire. Użytkownik <b>ruli</b> oprócz filmiku na, którym rozpakowuje tablet postanowił podzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami <a href="http://kindlefire.net.pl/2011/11/04/wysylka-kindle-fire-do-polski/#comment-45">w komentarzu</a>.</p>
<p>Nie jest niestety zbyt różowo. Główne problemy, które napotkał ruli to brak możliwości korzystania z usług Amazon. Mimo swoich bogatych zasobów w chmurze, niemożliwe jest używanie ich na Fire&#8217;że. Winę ponosi zablokowanie możliwości zarejestrowania produktu w  Polsce (i wszędzie poza USA). Problemy napotkamy też przy próbie ściągnięcia aplikacji czy gry. Amazon Appstore nie działa, można jednak instalować aplikacje przez przerzucenie pliku w formacie apk na tablet lub instalacja Marketu od Google. Oprócz tego ruli ma też z Wi-Fi, co mnie osobiście bardzo dziwi. Pomimo całkiem niezłej anteny zamontowanej w Kindle, nie można połączyć się z siecią zabezpieczoną zwykłym kluczem.</p>
<p>Wygląda na to, że póki co Kindle Fire delikatnie mówiąc nie zachwyca użytkowników spoza USA. Dopóki Amazon oficjalnie nie wypuści produktu do Europy dobrym rozwiązaniem jest rootowanie tabletu lub instalacja CyanogenMod. Nie o to jednak w tym wszystkich chodziło&#8230;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/BtWFemYAiqE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kindlefire.net.pl/2011/12/15/kindle-fire-unboxing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire zhakowany. CyanogenMod 7 i Ice Cream Sandwich odpalisz na Kindle.</title>
		<link>http://kindlefire.net.pl/2011/12/12/kindle-fire-zhakowany-cyanogenmod-7-i-ice-cream-sandwich-odpalisz-na-kindle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kindle-fire-zhakowany-cyanogenmod-7-i-ice-cream-sandwich-odpalisz-na-kindle</link>
		<comments>http://kindlefire.net.pl/2011/12/12/kindle-fire-zhakowany-cyanogenmod-7-i-ice-cream-sandwich-odpalisz-na-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[CyanogenMod 7]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kindlefire.net.pl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kiedy Amazon ogłosiło, że ich tablet będzie zawierał zmodyfikowanego przez nich robocika, stało się jasne, że szybciej czy później pojawi się grupa osób, które postanowią zhakować tablet i odpalić na nich &#8222;normalnego&#8221; Androida. Trzeba przyznać, że poszło im to wyjątkowo sprawnie bo już po parunastu dniach pojawiły się filmiki z uruchomionym CyanogenMod 7 na tablecie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedy Amazon ogłosiło, że ich tablet będzie zawierał zmodyfikowanego przez nich robocika, stało się jasne, że szybciej czy później pojawi się grupa osób, które postanowią zhakować tablet i odpalić na nich &#8222;normalnego&#8221; Androida. Trzeba przyznać, że poszło im to wyjątkowo sprawnie bo już po parunastu dniach pojawiły się filmiki z uruchomionym <b>CyanogenMod 7</b> na tablecie. </p>
<p><center><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/gWptYuPRd6o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Pomimo, że nie jest to w pełni sprawny system i jest jeszcze sporo rzeczy do dopracowania (nie działa audio) to można się spodziewać, że już niedługo wszystko będzie działać. W sieci łatwo znaleźć poradniki jak wgrać <b>Android 2.3 (Gingerbread)</b> czyli CyanogenMod 7 na tablet Amazon.</p>
<p>
Hackerzy poszli jednak dalej (a konkretnie jeden znany jako Steven) i udało im się uruchomić najnowszy OS. Mowa tutaj oczywiście o niedawno zaprezentowanym i udostępnionym <b>Android 4.0 Ice Cream Sandwich</b>. Tuta niestety jest jeszcze więcej rzeczy, które wymagają pracy. Steven zapowiada jednak, że będzie razem z innymi zapaleńcami pracował nad pełnosprawnym Ice Cream Sandwich na Kindle Fire. Efekty pracy ich pracy mają być zamieszczane w sieci. </p>
<p> <center><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Fg819ZqLMIY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Co jednak daje nam zmiana systemu? Całkiem sporo, przede wszystkim dostęp do normalnego Android Marketu, a nie Amazon Store. Jest to jednak trochę nieuczciwe zagranie biorąc pod uwagę, że to właśnie na usługach takich jak market z aplikacjami chce zarabiać Amazon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kindlefire.net.pl/2011/12/12/kindle-fire-zhakowany-cyanogenmod-7-i-ice-cream-sandwich-odpalisz-na-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire drugim najpopularniejszym tabletem!</title>
		<link>http://kindlefire.net.pl/2011/12/03/kindle-fire-drugim-najpopularniejszym-tabletem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kindle-fire-drugim-najpopularniejszym-tabletem</link>
		<comments>http://kindlefire.net.pl/2011/12/03/kindle-fire-drugim-najpopularniejszym-tabletem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kindlefire.net.pl/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stało się, według ukazanych raportów sprzedaży z czwartego kwartału 2011 roku, Kindle Fire jest drugim najlepiej sprzedającym się tabletem. Pierwsze miejsce należy oczywiście do Apple oraz ich iPada i iPada 2. Tym samym produkt Amazon jest najpopularniejszym tabletem działającym po Androidem. Trzecie miejsce zajął Samsung ze swoimi licznymi tabletami z serii Galaxy Tab. Czwarte tablet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stało się, według ukazanych raportów sprzedaży z czwartego kwartału 2011 roku, Kindle Fire jest drugim najlepiej sprzedającym się tabletem. Pierwsze miejsce należy oczywiście do Apple oraz ich iPada i iPada 2. Tym samym produkt Amazon jest najpopularniejszym tabletem działającym po Androidem. Trzecie miejsce zajął Samsung ze swoimi licznymi tabletami z serii Galaxy Tab. Czwarte tablet NOOK, a piąte HTC. </p>
<p><a href="http://kindlefire.net.pl/2011/12/03/kindle-fire-drugim-najpopularniejszym-tabletem/kindle-fire-300-tall/" rel="attachment wp-att-203"><img src="http://kindlefire.net.pl/wp-content/uploads/2011/12/kindle-fire-300-tall.jpg" alt="" title="kindle-fire-300-tall" width="630" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-203" /></a></p>
<p>Kindle Fire według tych raportów zajmuję 13.8% rynku tabletów. Oznacza to, że co dziesiąty tablet to Fire. Według przewidywań Digitimes ilość sprzedanych tabletów może osiągnąć nawet liczbę 5 milionów do końca tego roku. Poniżej tabelka z danymi. </p>
<p><a href="http://kindlefire.net.pl/2011/12/03/kindle-fire-drugim-najpopularniejszym-tabletem/2011-12-02_tablet1/" rel="attachment wp-att-202"><img src="http://kindlefire.net.pl/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-02_Tablet1.jpg" alt="" title="2011-12-02_Tablet1" width="502" height="204" class="aligncenter size-full wp-image-202" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kindlefire.net.pl/2011/12/03/kindle-fire-drugim-najpopularniejszym-tabletem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire za 123 dolary, czyli jak wykorzystać Wal-Mart</title>
		<link>http://kindlefire.net.pl/2011/11/28/kindle-fire-za-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kindle-fire-za-12</link>
		<comments>http://kindlefire.net.pl/2011/11/28/kindle-fire-za-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire 123$]]></category>
		<category><![CDATA[wal-mart]]></category>
		<category><![CDATA[walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kindlefire.net.pl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tablet Kindle nie jest drogim produktem, 200$ za urządzenie z takimi możliwościami to naprawdę świetna cena. Wiele osób, dla których iPad był za drogą zabawką postanowiło kupić Fire&#8217;a, bo jest najzwyczajniej w świecie ponad 2 razy tańszy. Co powiecie jednak na Kindle Fire za 123 dolary i 38 centów w największej sieci marketów w USA? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tablet Kindle nie jest drogim produktem, 200$ za urządzenie z takimi możliwościami to naprawdę świetna cena. Wiele osób, dla których iPad był za drogą zabawką postanowiło kupić Fire&#8217;a, bo jest najzwyczajniej w świecie ponad 2 razy tańszy. Co powiecie jednak na Kindle Fire za 123 dolary i 38 centów w największej sieci marketów w USA? </p>
<p><a href="http://kindlefire.net.pl/2011/11/28/kindle-fire-za-12/kindlefire-123-dolar-2/" rel="attachment wp-att-191"><img src="http://kindlefire.net.pl/wp-content/uploads/2011/11/kindlefire-123-dolar1-640x480.jpg" alt="" title="kindlefire-123-dolar" width="640" height="480" class="aligncenter size-medium wp-image-191" /></a></p>
<p>Specjalistyczne serwisy rozebrały już tablet i oszacowały, że Amazon na wyprodukowanie jednego egzemplarza musi wydać  201,70$. Logiczne jest więc zadać pytanie, gdzie tu biznes? To prawda, że według tych oszacowań Amazon dokłada do sprzedaży Fire&#8217;a (dodajcie do tego też darmową wysyłkę) zarabia, natomiast na usługach. Jako sklep dostaję swój procent za kupno książki, filmu, piosenki czy aplikacji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do Świąt Bożego Narodzenia prawdopodobnie przekroczą próg 4 milionów sprzedanych tabletów, to mają oni całkiem sporo użytkowników codzienne korzystających z ich wirtualnego sklepu. Czyli całkiem niezłe perspektywy na zysk za sprzedawane usługi.</p>
<p><a href="http://kindlefire.net.pl/wp-content/uploads/2011/11/kindle_fire_target.jpg"><img src="http://kindlefire.net.pl/wp-content/uploads/2011/11/kindle_fire_target-224x300.jpg" alt="" title="kindle_fire_target" width="224" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-185" /></a>Ustaliśmy już więc, że 200$ to mało jak za tablet o takich możliwościach. W USA jednak można go było kupić jeszcze taniej, i nie piszę tutaj o jakiś szemranych produktach, które &#8222;wypadły z ciężarówki&#8221; a zwykłej promocji w jednym z sklepów Wal-Mart. Otóż jeden z lokali tej największej sieci marketów na świecie, postanowił zrobić sporą promocję na tablet Kindle Fire. Można go było kupić za 123,38$, jak nie trudno się domyśleć towar szedł jak ciepłe bułeczki. Jednak podobne zagrania znamy też z naszego podwórka, sklep rzuca parę produktów po super cenie, a po wyczerpaniu zapasów, które są niezwykle mizerny, możemy tylko obejść się smakiem. Jednak Ameryka to nie Polska, tam się klienta dużo bardziej szanuje. </p>
<p>Polityka Wal-Mart jest prosta, jeżeli gdziekolwiek sprzedają produkt w tańszej cenie niż u nich, to mają obowiązek sprzedać go po takiej cenie. Oznacza to, że jeżeli jeden ze sklepów postanowił sprzedawać tablet po tak śmiesznie niskiej cenie, to wszystkie punkty w USA muszą po pokazaniu dowodu (np: paragon czy zdjęcie ceny i produktu) sprzedać nam towar po dokładnie takiej samej cenie. W efekcie kiedy jeden z internautów podzielił się rewelacją na forum, reszta użytkowników wydrukowała zdjęcie paragonu czy wgrała je na telefon i popędziła do najbliższego punktu, aby kupić za pół darmo Kindle Fire. Na <a href="http://slickdeals.net/forums/showthread.php?t=3613238" rel='nofollow' target="_blank">tym forum</a>, można dokładnie prześledzić losy akcji. Jest to przykład jak można wykorzystać politykę wielkiego koncernu przeciwko nim i zaoszczędzić bądź też zarobić trochę dolarów.</p>
<p><a href="http://kindlefire.net.pl/wp-content/uploads/2011/11/kindle-fire-walmart.jpg"><img src="http://kindlefire.net.pl/wp-content/uploads/2011/11/kindle-fire-walmart-224x300.jpg" alt="" title="kindle-fire-walmart" width="224" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-182" /></a></p>
<p>Ciekawe czy jeśli Wal-Mart trafi do Polski (ponoć chce wykupić sieć sklepów Real) też doczekamy się takiego traktowania klienta, no i takich obniżek na Kindle Fire <img src='http://kindlefire.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Warto też zwrócić uwagę jakim niewielkim wydatkiem dla przeciętnego Amerykanina jest kupno produktu Amazonu, aby wydać 123 dolarów Pan Smith musi przepracować tylko jeden dzień, a zostanie mu jeszcze na parę Big-Macka i Colę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kindlefire.net.pl/2011/11/28/kindle-fire-za-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire 8.9 i smartfon od Amazon.</title>
		<link>http://kindlefire.net.pl/2011/11/23/kindle-fire-8-9-i-smartfon-od-amazon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kindle-fire-8-9-i-smartfon-od-amazon</link>
		<comments>http://kindlefire.net.pl/2011/11/23/kindle-fire-8-9-i-smartfon-od-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[amazon blaze]]></category>
		<category><![CDATA[amazon smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire 8.9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kindlefire.net.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mimo, że od premiery minął, zaledwie tydzień, to już teraz można powiedzieć, że Kindle Fire odniósł spory sukces. Oprócz najistotniejszej rzeczy, czyli świetnej sprzedaży (analitycy przewidują, że do świąt powinno się sprzedać około 4 milionów tabletów), cały internet żyje newsami i plotkami o Kindle. Wszelkie blogi i serwisy technologiczne testują, analizują, hackują, rozbierają i rzucają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mimo, że od premiery minął, zaledwie tydzień, to już teraz można powiedzieć, że Kindle Fire odniósł spory sukces. Oprócz najistotniejszej rzeczy, czyli świetnej sprzedaży (analitycy przewidują, że do świąt powinno się sprzedać około 4 milionów tabletów), cały internet żyje newsami i plotkami o Kindle. Wszelkie blogi i serwisy technologiczne testują, analizują, hackują, rozbierają i rzucają tabletem. Taki buzz można spotkać jeszcze tylko przy nowych produktach Apple. </p>
<p>Skoro wszystkich idzie tak pięknie, to czemu ograniczać się tylko do jednego urządzenia (nie licząc oczywiście tradycyjnych Kindle). Prawdopodobnie z tego powodu, w ostatnim czasie pojawiły się plotki odnośnie nowego smartphone&#8217;u od Amazon. Podobno ma się on pojawić w ostatnim kwartale 2012 roku, posiadać 4 calowy wyświetlacz, działać na procesorze OMAP i kosztować poniżej 200$. Najsilniejszym argumentem przemawiającym za <b>Amazon Blaze</b> (według plotek taką nazwę będzie nosił telefon) jest fakt, że skoro Amazon zarabiają już na usługach dzięki użytkownikom Kindle Fire, to czemu nie mieliby zarabiać jeszcze więcej na użytkownikach telefonów komórkowych, które, są jednak zdecydowanie bardziej powszechne od tabletów. Tutaj jednak, rynek jest wypchany po brzegi i trudno jest debiutantom zaistnieć. </p>
<p><a href="http://kindlefire.net.pl/wp-content/uploads/2011/11/Amazon-Blaze-Android.png"><img src="http://kindlefire.net.pl/wp-content/uploads/2011/11/Amazon-Blaze-Android.png" alt="Amazon smartphone" title="Amazon-Blaze-Android" width="550" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-159" /></a></p>
<p>Kolejną jeszcze świeżą pogłoską jest informacja o trwających pracach związanych z <b>8,9 calowym Kindle Fire</b>. Ma to być następna generacja tabletu, a jego produkcja rozpocząć się w drugim kwartale 2012 roku. Ponoć rozmiar wyświetlacza został wybrany taki, a nie inny, żeby nie konkurować z tabletami 10 calowymi, których jest już całkiem sporo na rynku. Przyznam szczerze, że bardziej wierze w 8.9 calowego Kindle Fire niż Amazonowego smartfona. Kindle Fire nowej generacji na pewno zostanie kiedyś ogłoszony, możliwe, że nowy większy wyświetlacz (przyjmijmy, że 8.9 calowy) będzie głównym czynnikiem, aby wymienić starszy model. Tymczasem zostaje nam tylko czekać na jakieś oficjalne oświadczenia i czekać na nowe famy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kindlefire.net.pl/2011/11/23/kindle-fire-8-9-i-smartfon-od-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire vs iPad 2 vs Galaxy Tab 7.0</title>
		<link>http://kindlefire.net.pl/2011/11/17/kindle-fire-vs-ipad-2-vs-galaxy-tab-7-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kindle-fire-vs-ipad-2-vs-galaxy-tab-7-0</link>
		<comments>http://kindlefire.net.pl/2011/11/17/kindle-fire-vs-ipad-2-vs-galaxy-tab-7-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kindlefire.net.pl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jest parę dni po premierze Kindle Fire, pora wziąć się za testy! Jak to zwykle gdy wypuszczane jest nowe, długo oczekiwane urządzenie, pojawia się pytanie jak tak naprawdę dobry jest nasz nowy gadżet? Najłatwiej sprawdzić jego szybkość, a urządzeniem do którego porównywane są zawsze wszystkie tablety jest iPad, tak jak w przypadku smartphonów iPhone (ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest parę dni po premierze Kindle Fire, pora wziąć się za testy! Jak to zwykle gdy wypuszczane jest nowe, długo oczekiwane urządzenie, pojawia się pytanie jak tak naprawdę dobry jest nasz nowy gadżet? Najłatwiej sprawdzić jego szybkość, a urządzeniem do którego porównywane są zawsze wszystkie tablety jest iPad, tak jak w przypadku smartphonów iPhone (ma ten Apple renomę). Tak więc produkt od Amazonu zmierzy się w szybkość przeglądania stron internetowym z trzy razy droższym iPadem 2 i Galaxy Tab 7.0. </p>
<p>Warto zaznaczyć, że zarówno Fire jak i Galaxy obsługują Flasha (produkty od Apple go blokują) dlatego wczytywanie stron musi trwać trochę dłużej. </p>
<p><center><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CzD3xPbf_rU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kindlefire.net.pl/2011/11/17/kindle-fire-vs-ipad-2-vs-galaxy-tab-7-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiera Kindle Fire! To już dziś.</title>
		<link>http://kindlefire.net.pl/2011/11/14/premiera-kindle-fire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premiera-kindle-fire</link>
		<comments>http://kindlefire.net.pl/2011/11/14/premiera-kindle-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[premiera]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kindlefire.net.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amazon postanowił dzień wcześniej realizować zamówienia na Kindle Fire, dlatego premiera nie nastąpi 15 listopada jak to planowano, a jest już teraz! Jestem pewny, że jest to na pewno dobra wiadomość dla wszystkich, którzy pokusili się o pre-order, każdy wie, że to ostatnie dni wyczekiwania są najgorsze </p> <p><a href="http://kindlefire.net.pl/wp-content/uploads/2011/11/kindle-fire-opakowanie.jpg"></a></p> <p>W sieci pojawiają się już [...]]]></description>
