Amazon Kindle Fire
Specyfikacja Techniczna
| Wymiary: | 7.5 x 4.7 x 0.45 (190 mm x 120 mm x 11.4 mm) |
| Waga: | 413 g |
| Wyświetlacz: | 7 cali, multi touche, 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość: | 1024×600 px |
| Procesor: | 1-1.2 GHz Dual-Core ARM |
| Przestrzeń dyskowa: | 8 GB (wystarczy na 80 aplikacji, plus 10 filmów lub 800 piosenek lub 6000 książek) |
| Pamięć: | 512 MB |
| System operacyjny: | Android 2.3 (Przerobiony) |
| Bateria: | 8 godzin czytania lub 7,5 oglądania video |
| Łączność: | Wi-Fi, brak 3G |
| USB: | USB 2.0 (micro-B) |
| Audio: | 3.5 mm stereo audio jack |
| Obsługiwane formaty: | Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively, Audible (Audible Enhanced (AA, AAX)), DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV, MP4, VP8 |
| Gwarancja: | Rok gwarancji (dla Europy) |
| Zawartość pudełka: | Tablet Kindle Fire, ładowarka (100-240V, aby działała w PL potrzebna przejściówka), Instrukcja |
Blog o tablecie Kindle Fire. Znajdziecie tutaj nowinki, informacje, recenzje, porady i wszystko co związane z produktem Amazon'a. Reklama





Najnowsze komentarze